產品目錄 / Products
相關文章 / Related articles
型號 | GF-8K | GF-8K2 | GF-10K | GF-12K | GF-20K | GF-30K | GF-32K |
稱重范圍 | 8.1Kg | 8.1Kg/2.1Kg | 10.1Kg | 12Kg | 21Kg | 31Kg | 31Kg/6.1Kg |
讀數精度 | 0.01g | 0.1g/0.01g | 0.01g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 1g/0.1g |
重復精度 | 0.01g | 0.1g/0.01g | 0.01g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 1g/0.1g |
線性 | ±0.02g | ±0.1g/±.02g | ±0.03g | ±0.2g | ±0.2g | ±0.3g | ±1g/±0.2g |
稱盤尺寸(mm) | 270×210 | 270×210 | 270×210 | 270×210 | 270×210 | 270×210 | 270×210 |
外形尺寸DxH(mm) | 300x355 x111 | 300x355 x111 | 300x355 x111 | 300x355 x111 | 300x355 x111 | 300x355 x111 | 300x355 x111 |
重量(約Kg) | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
如果你對 GF-K系列日本AND GF-K系列精密工業天平感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |